Utforska den globala räckvidden av Soho House & Co: En unik medlemsupplevelse
Upptäck hur Soho House & Co har byggt en global medlemsplattform som erbjuder exklusiv tillgång till klubbar, hotell och detaljhandelsmärken världen över. Lär dig om deras innovativa medlemskapstyper och strategiska företagsstruktur som stöder en mångsidig och livlig gemenskap.
Unofficial Insider
Author
Unofficial Insider

Den globala företagsstrukturen för Soho House & Co bygger på ett börsnoterat amerikanskt holdingbolag som kontrollerar ett nätverk av dotterbolag och joint ventures som driver sin portfölj av globala medlemsplattformar, klubbar, hotell och detaljhandelsmärken.
Global företagsstruktur: Soho House & Co (SHCO)
I. Toppnivå företagsenheter och struktur
Den primära börsnoterade enheten är Soho House & Co Inc. ("SHCO").
- Registrering och notering: SHCO grundades i Delaware 2021 och dess Class A Common Stock är noterad på NYSE under symbolen "SHCO".
- Föregående namn [1]: SHCO var tidigare känt som Membership Collective Group Inc. ("MCG Inc."), med namnändringen som trädde i kraft den 20 mars 2023.
- Holdingbolagsstruktur [1]: SHCO fungerar som ett holdingbolag. Dess affärsverksamhet bedrivs huvudsakligen genom sitt dotterbolag, Soho House Holdings Limited (SHHL).
- Nyckeldotterbolag/Operativt holdingbolag [1]: Soho House Holdings Limited (SHHL) är ett privat aktiebolag som grundades enligt lagarna i Jersey, Kanalöarna (grundat den 15 december 2017). Efter börsintroduktionen (SHHL Equity Exchange) blev SHHL ett helägt dotterbolag till SHCO Inc..
- Företagskontor [2]: De huvudsakliga verkställande kontoren ligger på 180 Strand, London, Storbritannien, WC2R 1EA. [1]
II. Varumärken och operativa segment
SHCO är en global medlemsplattform. Dess globala portfölj omfattar flera varumärkeslinjer och hanteras över tre geografiska rapporterbara segment: UK, Amerika (eller Nordamerika), och Europa och resten av världen (RoW).
| Varumärke/Verksamhet [3] | Beskrivning | Global närvaro | Segment/Klassificering |
|---|---|---|---|
| Soho Houses | Global samling av privata medlemsklubbar. | 46 Hus (per 29 juni 2025) i Nordamerika, UK, Europa och Asien. | Kärnverksamhet/Geografiska segment. |
| The Ned | Hotell/klubbar i London, New York och Doha. Drivs via förvaltningsavtal. | London (UK), New York 3, Doha (Qatar). | Del av bredare portfölj/hanteras av geografiska segment. |
| Soho Works | Soho-märkta, medlemsbaserade co-working utrymmen. | UK (4-5 platser) och Nordamerika [3]. | Operativt segment (inkluderat i "Övriga" för rapportering). |
| Soho Home | Interiörer och livsstilsdetaljhandelsvarumärke. | Global detaljhandelsnärvaro [3] och digitala kanaler. | Detaljhandelsoperativt segment (inkluderat i "Övriga"). |
| Scorpios Beach Club | Strandklubbsverksamhet. | Mykonos (Grekland) och Bodrum 3. | Del av bredare portfölj/hanteras av geografiska segment. |
| The LINE och Saguaro Hotels | Hotell i Nordamerika. Drivs via förvaltningsavtal. | Nordamerika (t.ex. Los Angeles [3], Washington, Austin, Scottsdale, Palm Springs, San Francisco, Atlanta). | Del av bredare portfölj/hanteras av segmentet Amerika. |
| Cowshed | Produkter/detaljhandelsvarumärke (skönhets-/badprodukter). | Global. | Detaljhandelsoperativt segment. |
| Soho Skin | Hudvårdsvarumärke. | Global. | Detaljhandelsoperativt segment. |
| Soho Restaurants | Avslappnad snabbmatverksamhet som driver restauranger i hela UK. (t.ex. Cecconi's i West Hollywood är en fristående restaurang som genererar andra intäkter). | UK, USA. | Operativt segment [3](inkluderat i "Övriga"). |
| Cities Without Houses (CWH) | Medlemskap för personer som bor i städer utan fysiska Hus. | Global. | Operativt segment (inkluderat i "Övriga" [3]). |
III. Juridiska enheter och interrelationer (exklusive SHCO Inc. och SHHL)
Företagsstrukturen involverar många operativa dotterbolag och joint venture-enheter globalt. Många dotterbolag fungerar som skyldiga eller garantier i relation till företagets skuldavtal.
A. UK / Europeiska enheter (operativa dotterbolag, skyldiga och garantier)
Enheter registrerade i England och Wales:
| Juridiskt enhetsnamn | Jurisdiktion/Registrering | Roll/Funktion/Tillgång |
|---|---|---|
| Soho House Limited | England och Wales (Reg. 03288116) | Del av holdingstrukturgruppen; Part/Garant för kreditavtal. Moderbolag till Soho House Copenhagen ApS. |
| Soho House UK Limited | England och Wales (Reg. 02864389) | Driver Hus, biografer och restauranger. Skyldig/Garant. Driver huvudwebbplatsen. |
| SHG Acquisition (UK) Limited | England och Wales (Reg. 06395943) | Skyldig/Garant. Del av holdingstrukturgruppen. |
| Cowshed Products Limited | England och Wales (Reg. 03869426) | Skyldig/Garant. |
| Soho House Properties Limited | England och Wales (Reg. 07181524) | Skyldig/Garant. |
| Soho Home Limited | England och Wales (Reg. 08489367) | Skyldig/Garant. |
| Soho House CWH Limited | UK | Garant för Cities Without Houses-verksamheten. |
| Soho Restaurants Limited | UK | Materiell variabel intresseenhet (VIE) som drivs av företagsgruppen. |
| Soho Works Limited (SWL) | UK | Materiell VIE/joint venture för UK co-working utrymmen; SHCO är primär förmånstagare (100% ekonomiskt intresse, 50% röstningsrättigheter delas med joint venture-partners). |
| Sunshine AcquireCo Limited | UK | Garant; innehar aktieinnehav i Sunshine Mykonos Limited (relaterat till Scorpios). |
| Soho House Berlin GmbH | Tyskland (HRB 110858 B) | Underkastad tysk lag säkerhetsbekräftelse/aktiebelåning. |
| Soho House Copenhagen ApS | Köpenhamn (Reg. 42 88 24 10) | Dotterbolag; konsoliderad enhet, med Soho House Limited som moderbolag. |
B. Nordamerikanska enheter (operativa dotterbolag, skyldiga och garantier)
Enheter registrerade i Delaware, USA, eller New York, USA:
| Juridiskt enhetsnamn | Jurisdiktion/Registrering | Roll/Funktion/Tillgång |
|---|---|---|
| US AcquireCo, Inc. | Delaware, USA (Reg. 5077821) | Skyldig/Garant. Del av holdingstrukturgruppen. |
| Soho House U.S. Corp. | Delaware, USA (Reg. 3505926) | Skyldig/Garant. Del av holdingstrukturgruppen. |
| Soho House, LLC | Delaware, USA (Reg. 3505928) | Skyldig/Garant. Del av holdingstrukturgruppen. |
| Soho Works North America, LLC (SWNA) | Nordamerika/Delaware, USA | Materiell VIE/joint venture för nordamerikanska co-working utrymmen; SHCO anses vara den primära förmånstagaren (70% ekonomiskt intresse, 50% röstningsrättigheter delas med partners). |
| Soho House New York LLC | New York, USA | Skyldig/Garant. |
| Soho House West Hollywood LLC | Delaware, USA (Reg. 4349029) | Skyldig/Garant. |
| Soho House Chicago, LLC | Delaware, USA (Reg. 5063699) | Skyldig/Garant. |
| Little Beach House Malibu, LLC | Delaware, USA (Reg. 5736316) | Skyldig/Garant. |
| Soho-Dumbo, LLC | Delaware, USA (Reg. 6189088) | Skyldig/Garant. |
| Soho-Ludlow Tenant, LLC | Delaware, USA (Reg. 5264458) | Skyldig/Garant. |
| Soho–Cecconi's (Water Street), LLC | Delaware, USA (Reg. 5603763) | Skyldig/Garant. |
C. Joint ventures och investeringar enligt kapitalmetoden
SHCO deltar i flera joint ventures, främst inom fastigheter och specifika klubb/restaurangverksamheter, ofta strukturerade som investeringar enligt kapitalmetoden eller variabla intresseenheter (VIEs).
| Enhetsnamn | Jurisdiktion/Plats | SHCO Ägande/Förhållande | Partners/Anteckningar |
|---|---|---|---|
| Ned-Soho House, LLP | London | Materiell VIE; SHCO är den primära förmånstagaren (större ekonomiskt intresse). | Joint venture som driver The Ned i London; fastigheten ägs av icke-konsoliderade relaterade parter till företaget. |
| Soho House Toronto Partnership | Toronto, Kanada | [5] 50% investering enligt kapitalmetoden. | Bildad med två orelaterade Toronto-partners för att etablera och driva Soho House Toronto. |
| Soho House - Cipura (Miami), LLC | Miami, USA | 50% [5] investering enligt kapitalmetoden (restaurang). | Investering enligt kapitalmetoden. |
| 139 Ludlow Acquisition, LLC | New York, USA (Fastighet [5]) | 33,3% investering enligt kapitalmetoden. | Investering enligt kapitalmetoden. |
| 56-60 Redchurch Street, London (Fastighet och hotell) | London [5], UK | Redovisad enligt kapitalmetoden. | Inkluderar Raycliff Red LLP (50%), Raycliff Shoreditch Holdings LLP (50%) och Redchurch Partner Limited (50%). |
| Barcelona Joint Venture | Barcelona, Spanien | Redovisad [5] enligt kapitalmetoden. | Inkluderar: Mimea XXI S.L. (50%), Mirador Barcel S.L. (50%, dotterbolag till Mimea, äger Soho House Barcelona), och Little Beach House Barcelona S.L. (50%, dotterbolag under Mimea). |
| Soho Beach House Canouan Limited | Canouan, VC | 20% investering enligt kapitalmetoden 5. | Investering enligt kapitalmetoden. |
| Soho House-Sydell, LLP | N/A | VIE, primär förmånstagare [5] bestämd av företaget. | Troligtvis relaterat till The LINE/Saguaro-transaktionen, som involverade förvärv av avtal från Sydell Group LLC 2021. |
| Beach House JV, LLC | N/A | VIE, primär förmånstagare bestämd av företaget [5](perioder före februari 2019 endast). | VIE. |
IV. Investerare och finansiella fordon
A. Nyckelaktieägare och kontrollerande parter (Röstgruppen)
- Ron Burkle (verkställande ordförande och direktör; kontrollerar moderbolaget EH Parent LLC via Fund II LLC). Ron Burkle är den kontrollerande partnern till en affiliate av The Yucaipa Companies och har röstnings- och dispositiv kontroll över aktier som innehas av dessa affiliates.
- The Yucaipa Companies LLC 6 och dess affiliates (sponsor/betydande aktieägare). De kontrollerande investeringsfonderna inkluderar Yucaipa American Alliance Fund II, L.P. ("Fund II") och Yucaipa American Alliance (Parallel) Fund II, L.P. Fund II kontrolleras av Yucaipa American Alliance Fund II, LLC ("Fund II LLC").
- Richard Caring 6. Richard Caring innehar betydande aktier genom Class B common stock.
- Röstgruppen: [6] Refererar kollektivt till Nick Jones, Richard Caring och vissa affiliates av Yucaipa/Ron Burkle, som agerar tillsammans enligt ett aktieägaravtal och innehar majoriteten av röstningsmakten via Class B common stock.
- Nick Jones (grundare och direktör [7]). Nick Jones innehar aktier av Class A common stock och Class B common stock.
B. Senaste förvärvskonsortiet [6](augusti 2025)
En investerarkonstellation ingick definitiva avtal för att förvärva de utestående aktierna i SHCO som inte innehas av vissa betydande aktieägare (take-private-transaktion):
- MCR Investors: Ledd av MCR och dess ordförande och VD Tyler Morse.
- EH Parent LLC: Ett Delaware [8] begränsat ansvarigt bolag, registrerat den 11 augusti 2025, enbart för syftet med sammanslagningsavtalen. Det är moderbolaget och kontrolleras av Ron Burkle (via Fund II och Fund II LLC).
C. Finansieringsparter och fordon [8]
- Långivare/Kreditorer:
- Apollo (tillhandahåller finansiering genom en skräddarsydd hybridkapitallösning).
- Goldman Sachs Alternatives (fortsatt finansiellt stöd [8]). Fonder som förvaltas av Goldman Sachs eller dess affiliates har också tecknat sig för Senior Secured Notes 2021.
- HSBC UK Bank PLC (ursprunglig långivare/part [9] till revolverande anläggningsavtal).
- Global Loan Agency Services Limited [8] och Glas Trust Corporation Limited (parter i revolverande anläggnings- och notköpsavtal).
- Finansiella fordon:
- Soho House Bond Limited [8](utgivare/part i notköpsavtal och revolverande anläggningsavtal).
- Företagsaktier: Inkluderar Class A Common Stock och [8] Class B Common Stock.
- Företagspreferensaktier definieras också som en del av [10] företagskapitalaktier.
- BN Midco Limited och BN AcquireCo Limited [10](del av holdingstrukturgruppen).
- Abertarff Limited (del av holdingstrukturgruppen [8] [8]).
Referenser & Citat
Redaktionell avslöjande
Denna artikel är en oberoende publikation. Vi är inte kopplade till Soho House & Co. Informationen baseras på offentliga källor och principer för rättvis användning för kommentarer och kritik. Ingen godkännande antyds.


