Soho House & Co'nun Küresel Erişimi: Eşsiz Bir Üyelik Deneyimi
Soho House & Co'nun, dünya genelinde kulüplere, otellere ve perakende markalarına özel erişim sunan küresel bir üyelik platformu nasıl inşa ettiğini keşfedin. Yenilikçi üyelik türleri ve çeşitli ve canlı bir topluluğu destekleyen stratejik kurumsal yapıları hakkında bilgi edinin.
Unofficial Insider
Author
Unofficial Insider

Soho House & Co'nun küresel kurumsal yapısı, küresel üyelik platformları, kulüpler, oteller ve perakende markalarının portföyünü yöneten bir dizi bağlı şirket ve ortak girişimden oluşan, halka açık bir ABD holding şirketi etrafında inşa edilmiştir.
Küresel Kurumsal Yapı: Soho House & Co (SHCO)
I. Üst Düzey Kurumsal Varlıklar ve Yapı
Ana halka açık varlık Soho House & Co Inc. ("SHCO")'dur.
- Tescil ve Listeleme: SHCO, 2021 yılında Delaware'de kurulmuş ve A Sınıfı Ortak Hisseleri NYSE'de "SHCO" sembolü altında listelenmiştir.
- Önceki/Eski İsim [1]: SHCO, daha önce Membership Collective Group Inc. ("MCG Inc.") olarak bilinmekteydi ve isim değişikliği 20 Mart 2023'te yürürlüğe girmiştir.
- Holding Şirketi Yapısı [1]: SHCO, bir holding şirketi olarak işlev görmektedir. İş operasyonları esas olarak bağlı şirketi Soho House Holdings Limited (SHHL) aracılığıyla yürütülmektedir.
- Ana Bağlı Şirket/İşletme Holdco [1]: Soho House Holdings Limited (SHHL), Jersey, Kanal Adaları yasaları altında kurulmuş özel bir limited şirkettir (15 Aralık 2017'de kurulmuştur). IPO'dan (SHHL Hisse Senedi Değişimi) sonra, SHHL, SHCO Inc.'in tamamen sahip olduğu bir bağlı şirket haline gelmiştir.
- Kurumsal Genel Merkez [2]: Ana yürütme ofisleri, 180 Strand, Londra, Birleşik Krallık, WC2R 1EA adresindedir. [1]
II. Markalar ve İşletme Segmentleri
SHCO, küresel bir üyelik platformudur. Küresel portföyü, birkaç marka hattını kapsamaktadır ve üç coğrafi raporlanabilir segmentte yönetilmektedir: İngiltere, Amerika (veya Kuzey Amerika) ve Avrupa ve Diğer Dünya (RoW).
| Marka/Operasyon [3] | Açıklama | Küresel Varlık | Segment/Sınıflandırma |
|---|---|---|---|
| Soho Houses | Özel üyelik kulüplerinin küresel koleksiyonu. | Kuzey Amerika, İngiltere, Avrupa ve Asya'da 46 Ev (29 Haziran 2025 itibarıyla). | Temel Operasyonlar/Coğrafi Segmentler. |
| The Ned | Londra, New York ve Doha'daki otel/kulüpler. Yönetim sözleşmeleri aracılığıyla işletilmektedir. | Londra (İngiltere), New York [3] (ABD), Doha (Katar). | Daha Geniş Portföyün Parçası/Coğrafi Segmentler tarafından Yönetilmektedir. |
| Soho Works | Soho markalı, üyelik tabanlı ortak çalışma alanları. | İngiltere (4-5 yer) ve Kuzey Amerika [3]. | İşletme Segmenti (Raporlama için "Diğer Tüm" içinde yer alır). |
| Soho Home | İç mekan ve yaşam tarzı perakende markası. | Küresel perakende varlığı [3] ve dijital kanallar. | Perakende İşletme Segmenti ("Diğer Tüm" içinde yer alır). |
| Scorpios Beach Club | Plaj kulübü operasyonları. | Mikonos (Yunanistan) ve Bodrum [3] (Türkiye). | Daha Geniş Portföyün Parçası/Coğrafi Segmentler tarafından Yönetilmektedir. |
| The LINE ve Saguaro Otelleri | Kuzey Amerika'daki oteller. Yönetim sözleşmeleri aracılığıyla işletilmektedir. | Kuzey Amerika (örneğin, Los Angeles [3], Washington, Austin, Scottsdale, Palm Springs, San Francisco, Atlanta). | Daha Geniş Portföyün Parçası/Amerika segmenti tarafından Yönetilmektedir. |
| Cowshed | Ürünler/perakende markası (güzellik/banyo ürünleri). | Küresel. | Perakende İşletme Segmenti. |
| Soho Skin | Cilt bakım markası. | Küresel. | Perakende İşletme Segmenti. |
| Soho Restoranları | Birleşik Krallık genelinde restoranlar işleten rahat hızlı yemek işletmesi. (örneğin, West Hollywood'daki Cecconi's, diğer gelirleri üreten bağımsız bir restorandır). | Birleşik Krallık, ABD. | İşletme Segmenti [3] ("Diğer Tüm" içinde yer alır). |
| Houses Olmayan Şehirler (CWH) | Fiziksel Evlerin bulunmadığı şehirlerde yaşayan insanlar için üyelikler. | Küresel. | İşletme Segmenti ("Diğer Tüm" [3] içinde yer alır). |
III. Hukuki Varlıklar ve Karşılıklı İlişkiler (SHCO Inc. ve SHHL Hariç)
Şirket yapısı, dünya genelinde birçok işletme bağlı şirketi ve ortak girişim varlıklarını içermektedir. Birçok bağlı şirket, şirket borç anlaşmaları ile ilgili olarak yükümlü veya garantör olarak işlev görmektedir.
A. İngiltere / Avrupa Varlıkları (İşletme Bağlı Şirketleri, Yükümlüler ve Garantörler)
İngiltere ve Galler'de kurulmuş varlıklar:
| Hukuki Varlık Adı | Yargı Alanı/Tescil | Rol/Fonksiyon/Varlık |
|---|---|---|
| Soho House Limited | İngiltere ve Galler (Reg. 03288116) | Holding Yapı Grubunun bir parçası; kredi anlaşmalarına taraf/garantör. Soho House Kopenhag ApS'nin ana şirketi. |
| Soho House UK Limited | İngiltere ve Galler (Reg. 02864389) | Evleri, sinemaları ve restoranları işletir. Yükümlü/Garantör. Ana web sitesini işletir. |
| SHG Acquisition (UK) Limited | İngiltere ve Galler (Reg. 06395943) | Yükümlü/Garantör. Holding Yapı Grubunun bir parçası. |
| Cowshed Products Limited | İngiltere ve Galler (Reg. 03869426) | Yükümlü/Garantör. |
| Soho House Properties Limited | İngiltere ve Galler (Reg. 07181524) | Yükümlü/Garantör. |
| Soho Home Limited | İngiltere ve Galler (Reg. 08489367) | Yükümlü/Garantör. |
| Soho House CWH Limited | Birleşik Krallık | Cities Without Houses operasyonları için garantör. |
| Soho Restaurants Limited | Birleşik Krallık | Şirket Grubu tarafından işletilen Malzeme Değişken Faaliyet Varlığı (VIE). |
| Soho Works Limited (SWL) | Birleşik Krallık | Birleşik Krallık ortak çalışma alanları için Malzeme VIE/Ortak Girişim; SHCO ana yararlanıcıdır (yüzde 100 ekonomik çıkar, ortak girişim ortaklarıyla yüzde 50 oy hakkı paylaşımı). |
| Sunshine AcquireCo Limited | Birleşik Krallık | Garantör; Sunshine Mykonos Limited'de (Scorpios ile ilgili) hisse tutmaktadır. |
| Soho House Berlin GmbH | Almanya (HRB 110858 B) | Alman yasası güvenlik onayı/hisse ipoteği konusuna tabidir. |
| Soho House Copenhagen ApS | Kopenhag (Reg. 42 88 24 10) | Bağlı şirket; Soho House Limited'in ana şirketi olarak konsolide edilmiş varlık. |
B. Kuzey Amerika Varlıkları (İşletme Bağlı Şirketleri, Yükümlüler ve Garantörler)
Delaware, ABD veya New York, ABD'de esas olarak kurulmuş varlıklar:
| Hukuki Varlık Adı | Yargı Alanı/Tescil | Rol/Fonksiyon/Varlık |
|---|---|---|
| US AcquireCo, Inc. | Delaware, ABD (Reg. 5077821) | Yükümlü/Garantör. Holding Yapı Grubunun bir parçası. |
| Soho House U.S. Corp. | Delaware, ABD (Reg. 3505926) | Yükümlü/Garantör. Holding Yapı Grubunun bir parçası. |
| Soho House, LLC | Delaware, ABD (Reg. 3505928) | Yükümlü/Garantör. Holding Yapı Grubunun bir parçası. |
| Soho Works North America, LLC (SWNA) | Kuzey Amerika/Delaware, ABD | Kuzey Amerika ortak çalışma alanları için Malzeme VIE/Ortak Girişim; SHCO ana yararlanıcı olarak belirlenmiştir (yüzde 70 ekonomik çıkar, ortaklarla yüzde 50 oy hakkı paylaşımı). |
| Soho House New York LLC | New York, ABD | Yükümlü/Garantör. |
| Soho House West Hollywood LLC | Delaware, ABD (Reg. 4349029) | Yükümlü/Garantör. |
| Soho House Chicago, LLC | Delaware, ABD (Reg. 5063699) | Yükümlü/Garantör. |
| Little Beach House Malibu, LLC | Delaware, ABD (Reg. 5736316) | Yükümlü/Garantör. |
| Soho-Dumbo, LLC | Delaware, ABD (Reg. 6189088) | Yükümlü/Garantör. |
| Soho-Ludlow Tenant, LLC | Delaware, ABD (Reg. 5264458) | Yükümlü/Garantör. |
| Soho–Cecconi's (Water Street), LLC | Delaware, ABD (Reg. 5603763) | Yükümlü/Garantör. |
C. Ortak Girişimler ve Hisse Yöntemi Yatırımları
SHCO, esas olarak gayrimenkul ve belirli kulüp/restoran operasyonlarında birkaç ortak girişime katılmaktadır ve genellikle Hisse Yöntemi Yatırımları veya Değişken Faaliyet Varlıkları (VIE'ler) olarak yapılandırılmaktadır.
| Varlık Adı | Yargı Alanı/İl | SHCO Sahipliği/İlişki | Ortaklar/Notlar |
|---|---|---|---|
| Ned-Soho House, LLP | Londra | Malzeme VIE; SHCO ana yararlanıcıdır (daha büyük ekonomik çıkar). | Londra'daki The Ned'i işleten ortak girişim; mülk, Şirketle ilişkili konsolide edilmemiş taraflar tarafından sahiplenilmektedir. |
| Soho House Toronto Ortaklığı | Toronto, Kanada | [5] Yüzde 50 Hisse Yöntemi Yatırımı. | Soho House Toronto'yu kurmak ve işletmek için iki bağımsız Toronto Ortağı ile oluşturulmuştur. |
| Soho House - Cipura (Miami), LLC | Miami, ABD | Yüzde 50 [5] Hisse Yöntemi Yatırımı (Restoran). | Hisse Yöntemi Yatırımı. |
| 139 Ludlow Acquisition, LLC | New York, ABD (Mülk [5]) | Yüzde 33.3 Hisse Yöntemi Yatırımı. | Hisse Yöntemi Yatırımı. |
| 56-60 Redchurch Street, Londra (Mülk ve Otel) | Londra [5], Birleşik Krallık | Hisse Yöntemi ile hesaplanmıştır. | Raycliff Red LLP (yüzde 50), Raycliff Shoreditch Holdings LLP (yüzde 50) ve Redchurch Partner Limited (yüzde 50) dahil. |
| Barselona Ortak Girişimi | Barselona, İspanya | Hisse Yöntemi ile hesaplanmıştır. | Mimea XXI S.L. (yüzde 50), Mirador Barcel S.L. (yüzde 50, Mimea'nın yan kuruluşu, Soho House Barselona'ya sahiptir) ve Little Beach House Barcelona S.L. (yüzde 50, Mimea'nın altında bir yan kuruluş). |
| Soho Beach House Canouan Limited | Canouan, VC | Yüzde 20 Hisse Yöntemi Yatırımı 5. | Hisse Yöntemi Yatırımı. |
| Soho House-Sydell, LLP | N/A | VIE, ana yararlanıcı [5] Şirket tarafından belirlenmiştir. | Muhtemelen 2021'de Sydell Group LLC'den edinim anlaşmalarını içeren The LINE/Saguaro İşlemi ile ilgilidir. |
| Beach House JV, LLC | N/A | VIE, ana yararlanıcı Şirket tarafından belirlenmiştir [5](Şubat 2019'dan önceki dönemler için yalnızca). | VIE. |
IV. Yatırımcılar ve Finansal Araçlar
A. Ana Hisse Sahipleri ve Kontrol Eden Taraflar (Oy Grubu)
- Ron Burkle (İcra Başkanı ve Yönetici; Ana varlık EH Parent LLC'yi Fund II LLC aracılığıyla kontrol eder). Ron Burkle, Yucaipa Şirketleri'nin bir iştirakinin kontrol eden ortağıdır ve bu iştirakler tarafından tutulan hisseler üzerinde oy verme ve tasfiye kontrolüne sahiptir.
- Yucaipa Şirketleri LLC 6 ve iştirakleri (Sponsor/Önemli Hissedar). Kontrol eden yatırım fonları arasında Yucaipa American Alliance Fund II, L.P. ("Fund II") ve Yucaipa American Alliance (Paralel) Fund II, L.P. bulunmaktadır. Fund II, Yucaipa American Alliance Fund II, LLC ("Fund II LLC") tarafından kontrol edilmektedir.
- Richard Caring 6. Richard Caring, B Sınıfı ortak hisseler aracılığıyla önemli hisselere sahiptir.
- Oy Grubu: [6] Nick Jones, Richard Caring ve Yucaipa/Ron Burkle'ın belirli iştiraklerini içeren bir grup olarak birlikte hareket eder ve B Sınıfı ortak hisseler aracılığıyla çoğunluk oy gücüne sahiptir.
- Nick Jones (Kurucu ve Yönetici [7]). Nick Jones, A Sınıfı ortak hisseleri ve B Sınıfı ortak hisseleri tutmaktadır.
B. Son Alım Konsorsiyumu [6](Ağustos 2025)
Bir yatırımcı grubu, belirli önemli hissedarlar tarafından tutulmayan SHCO'nun mevcut hisselerini satın almak için kesin anlaşmalara girmiştir (özel alım işlemi):
- MCR Yatırımcıları: MCR ve CEO'su Tyler Morse tarafından yönetilmektedir.
- EH Parent LLC: 11 Ağustos 2025'te yalnızca birleşim işlemleri amacıyla kurulan Delaware [8] limited bir şirket. Ana alıcı varlıktır ve Ron Burkle tarafından kontrol edilmektedir (Fund II ve Fund II LLC aracılığıyla).
C. Finansman Tarafları ve Araçlar [8]
- Krediler/Alacaklılar:
- Apollo (özelleştirilmiş bir hibrit sermaye çözümü aracılığıyla finansman sağlamaktadır).
- Goldman Sachs Alternatifleri (finansal destek sağlamaya devam etmektedir [8]). Goldman Sachs veya iştirakleri tarafından yönetilen fonlar ayrıca 2021'de Kıdemli Güvenceli Tahvillere abone olmuştur.
- HSBC UK Bank PLC (Devrilme Tesis Anlaşması [9] için Orijinal Kredi Veren/Taraf).
- Global Loan Agency Services Limited [8] ve Glas Trust Corporation Limited (devirme tesisi ve tahvil satın alma anlaşmalarının tarafları).
- Finansal Araçlar:
- Soho House Bond Limited [8](Tahvil Satın Alma Anlaşması ve Devrilme Tesis Anlaşması tarafı).
- Şirket Ortak Hisseleri: A Sınıfı Ortak Hisseler ve [8] B Sınıfı Ortak Hisseler dahil.
- Şirket Tercihli Hisseleri, [10] Şirket Sermaye Hisseleri'nin bir parçası olarak tanımlanmaktadır.
- BN Midco Limited ve BN AcquireCo Limited [10](Holding Yapı Grubunun bir parçası).
- Abertarff Limited (Holding Yapı Grubunun bir parçası [8] [8]).
Referanslar & Alıntılar
Editoryal Açıklama
Bu makale bağımsız bir yayındır. Soho House & Co. ile bağlantılı değiliz. Bilgiler kamu kaynaklarına ve yorum ve eleştiri için adil kullanım ilkelerine dayanmaktadır. Hiçbir onay ima edilmemektedir.


