membership
探索Soho House & Co的全球影响力:独特的会员体验
了解Soho House & Co如何建立一个全球会员平台,提供对全球俱乐部、酒店和零售品牌的独家访问权限。了解他们创新的会员类型和支持多元化和充满活力社区的战略企业结构。
Unofficial Insider
Author
Unofficial Insider

Soho House & Co的全球企业结构围绕一家公开上市的美国控股公司建立,该公司控制着一系列子公司和合资企业,运营其全球会员平台、俱乐部、酒店和零售品牌。
全球企业结构:Soho House & Co (SHCO)
I. 顶级企业实体和结构
主要的公开上市实体是Soho House & Co Inc. ("SHCO")。
- 注册和上市: SHCO于2021年在特拉华州成立,其A类普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为"SHCO"。
- 前身/旧名称 [1]: SHCO之前被称为Membership Collective Group Inc. ("MCG Inc."),名称变更于2023年3月20日生效。
- 控股公司结构 [1]: SHCO作为一家控股公司运作。其业务主要通过其子公司**Soho House Holdings Limited (SHHL)**进行。
- 关键子公司/运营控股公司 [1]: Soho House Holdings Limited (SHHL)是一家根据泽西岛法律注册的私人有限公司(成立于2017年12月15日)。在首次公开募股后(SHHL股权交易),SHHL成为SHCO Inc.的全资子公司。
- 公司总部 [2]: 主要执行办公室位于英国伦敦Strand 180号,邮政编码WC2R 1EA。[1]
II. 品牌和运营部门
SHCO是一个全球会员平台。其全球投资组合涵盖多个品牌系列,并在三个地理可报告部门中管理:英国、美洲(或北美)和欧洲及其他地区(RoW)。
| 品牌/运营 [3] | 描述 | 全球存在 | 部门/分类 |
|---|---|---|---|
| Soho Houses | 全球私人会员俱乐部的集合。 | 截至2025年6月29日,在北美、英国、欧洲和亚洲有46个会所。 | 核心运营/地理部门。 |
| The Ned | 伦敦、纽约和多哈的酒店/俱乐部。通过管理协议运营。 | 伦敦(英国)、纽约 3、多哈(卡塔尔)。 | 更广泛投资组合的一部分/由地理部门管理。 |
| Soho Works | Soho品牌的会员制联合办公空间。 | 英国(4-5个地点)和北美 [3]。 | 运营部门(在报告中包含在"其他所有"中)。 |
| Soho Home | 室内和生活方式零售品牌。 | 全球零售存在 [3] 和数字渠道。 | 零售运营部门(在"其他所有"中包含)。 |
| Scorpios Beach Club | 海滩俱乐部运营。 | 米科诺斯(希腊)和博德鲁姆 3。 | 更广泛投资组合的一部分/由地理部门管理。 |
| The LINE and Saguaro Hotels | 北美的酒店。通过管理协议运营。 | 北美(例如,洛杉矶 [3]、华盛顿、奥斯汀、斯科茨代尔、棕榈泉、旧金山、亚特兰大)。 | 更广泛投资组合的一部分/由美洲部门管理。 |
| Cowshed | 产品/零售品牌(美容/沐浴产品)。 | 全球。 | 零售运营部门。 |
| Soho Skin | 护肤品牌。 | 全球。 | 零售运营部门。 |
| Soho Restaurants | 在英国运营的休闲快餐业务(例如,位于西好莱坞的Cecconi's是一家独立餐厅,产生其他收入)。 | 英国、美国。 | 运营部门 3。 |
| Cities Without Houses (CWH) | 为居住在没有实体会所的城市的人提供会员资格。 | 全球。 | 运营部门(在"其他所有"中包含 [3])。 |
III. 法律实体和相互关系(不包括SHCO Inc.和SHHL)
公司结构涉及全球多个运营子公司和合资企业。许多子公司在公司债务协议中作为债务人或担保人运作。
A. 英国/欧洲实体(运营子公司、债务人和担保人)
在英格兰和威尔士注册的实体:
| 法律实体名称 | 司法管辖区/注册 | 角色/功能/资产 |
|---|---|---|
| Soho House Limited | 英格兰和威尔士(注册号03288116) | 控股结构集团的一部分;信用协议的当事方/担保人。Soho House Copenhagen ApS的母公司。 |
| Soho House UK Limited | 英格兰和威尔士(注册号02864389) | 运营会所、电影院和餐厅。债务人/担保人。运营主网站。 |
| SHG Acquisition (UK) Limited | 英格兰和威尔士(注册号06395943) | 债务人/担保人。控股结构集团的一部分。 |
| Cowshed Products Limited | 英格兰和威尔士(注册号03869426) | 债务人/担保人。 |
| Soho House Properties Limited | 英格兰和威尔士(注册号07181524) | 债务人/担保人。 |
| Soho Home Limited | 英格兰和威尔士(注册号08489367) | 债务人/担保人。 |
| Soho House CWH Limited | 英国 | Cities Without Houses运营的担保人。 |
| Soho Restaurants Limited | 英国 | 由公司集团运营的重大可变利益实体(VIE)。 |
| Soho Works Limited (SWL) | 英国 | 英国联合办公空间的重大VIE/合资企业;SHCO是主要受益人(100%经济利益,50%投票权与合资伙伴共享)。 |
| Sunshine AcquireCo Limited | 英国 | 担保人;持有Sunshine Mykonos Limited的股份(与Scorpios相关)。 |
| Soho House Berlin GmbH | 德国(HRB 110858 B) | 受德国法律安全确认/股份质押的约束。 |
| Soho House Copenhagen ApS | 哥本哈根(注册号42 88 24 10) | 子公司;合并实体,Soho House Limited为母公司。 |
B. 北美实体(运营子公司、债务人和担保人)
主要在特拉华州,美国或纽约州,美国注册的实体:
| 法律实体名称 | 司法管辖区/注册 | 角色/功能/资产 |
|---|---|---|
| US AcquireCo, Inc. | 特拉华州,美国(注册号5077821) | 债务人/担保人。控股结构集团的一部分。 |
| Soho House U.S. Corp. | 特拉华州,美国(注册号3505926) | 债务人/担保人。控股结构集团的一部分。 |
| Soho House, LLC | 特拉华州,美国(注册号3505928) | 债务人/担保人。控股结构集团的一部分。 |
| Soho Works North America, LLC (SWNA) | 北美/特拉华州,美国 | 北美联合办公空间的重大VIE/合资企业;SHCO被确定为主要受益人(70%经济利益,50%投票权与合作伙伴共享)。 |
| Soho House New York LLC | 纽约州,美国 | 债务人/担保人。 |
| Soho House West Hollywood LLC | 特拉华州,美国(注册号4349029) | 债务人/担保人。 |
| Soho House Chicago, LLC | 特拉华州,美国(注册号5063699) | 债务人/担保人。 |
| Little Beach House Malibu, LLC | 特拉华州,美国(注册号5736316) | 债务人/担保人。 |
| Soho-Dumbo, LLC | 特拉华州,美国(注册号6189088) | 债务人/担保人。 |
| Soho-Ludlow Tenant, LLC | 特拉华州,美国(注册号5264458) | 债务人/担保人。 |
| Soho–Cecconi's (Water Street), LLC | 特拉华州,美国(注册号5603763) | 债务人/担保人。 |
C. 合资企业和权益法投资
SHCO参与多个合资企业,主要在房地产和特定的俱乐部/餐厅运营中,通常结构为权益法投资或可变利益实体(VIE)。
| 实体名称 | 司法管辖区/位置 | SHCO所有权/关系 | 合作伙伴/备注 |
|---|---|---|---|
| Ned-Soho House, LLP | 伦敦 | 重大VIE;SHCO是主要受益人(更大的经济利益)。 | 在伦敦运营The Ned的合资企业;该物业由与公司无合并关系的相关方拥有。 |
| Soho House Toronto Partnership | 加拿大多伦多 | [5] 50%权益法投资。 | 与两个无关的多伦多合作伙伴成立并运营Soho House Toronto。 |
| Soho House - Cipura (Miami), LLC | 美国迈阿密 | 50% [5]权益法投资(餐厅)。 | 权益法投资。 |
| 139 Ludlow Acquisition, LLC | 美国纽约(物业 [5]) | 33.3%权益法投资。 | 权益法投资。 |
| 56-60 Redchurch Street, London (物业和酒店) | 英国伦敦 [5] | 根据权益法核算。 | 包括Raycliff Red LLP(50%)、Raycliff Shoreditch Holdings LLP(50%)和Redchurch Partner Limited(50%)。 |
| 巴塞罗那合资企业 | 西班牙巴塞罗那 | 根据权益法核算 [5]。 | 包括:Mimea XXI S.L.(50%)、Mirador Barcel S.L.(50%,Mimea的子公司,拥有Soho House Barcelona)和Little Beach House Barcelona S.L.(50%,Mimea的子公司)。 |
| Soho Beach House Canouan Limited | Canouan, VC | 20%权益法投资 5。 | 权益法投资。 |
| Soho House-Sydell, LLP | N/A | VIE,主要受益人 [5]由公司确定。 | 可能与The LINE/Saguaro交易有关,该交易涉及在2021年从Sydell Group LLC收购协议。 |
| Beach House JV, LLC | N/A | VIE,主要受益人由公司确定 5。 | VIE。 |
IV. 投资者和金融工具
A. 主要股东和控制方(投票集团)
- Ron Burkle(执行主席和董事;通过Fund II LLC控制母公司EH Parent LLC)。Ron Burkle是Yucaipa Companies的一个附属公司的控制合伙人,并对这些附属公司持有的股份拥有投票和处置控制权。
- The Yucaipa Companies LLC 6及其附属公司(赞助商/重要股东)。控制投资基金包括Yucaipa American Alliance Fund II, L.P. ("Fund II")和Yucaipa American Alliance (Parallel) Fund II, L.P. Fund II由**Yucaipa American Alliance Fund II, LLC ("Fund II LLC")**控制。
- Richard Caring 6。Richard Caring通过B类普通股持有重要股份。
- 投票集团: [6] 集体指Nick Jones、Richard Caring和Yucaipa/Ron Burkle的某些附属公司,他们根据股东协议共同行动,并通过B类普通股持有大多数投票权。
- Nick Jones(创始人和董事 [7])。Nick Jones持有A类普通股和B类普通股。
B. 最近的收购财团 6
一个投资者集团签署了最终协议,以收购未由某些重要股东持有的SHCO的所有流通股(私有化交易):
- MCR Investors: 由MCR及其董事长兼首席执行官Tyler Morse领导。
- EH Parent LLC: 一家特拉华州 [8] 有限责任公司,成立于2025年8月11日,专门用于合并交易。它是母公司买方实体,由Ron Burkle控制(通过Fund II和Fund II LLC)。
C. 融资方和工具 [8]
- 贷方/债权人:
- 金融工具:
参考与引用
[1]
[2]
编辑披露
本文是独立出版物。我们与Soho House & Co.无关。信息基于公共来源和合理使用原则,用于评论和批评。没有暗示任何认可。


