Explorer la portée mondiale de Soho House & Co : une expérience d'adhésion unique
Découvrez comment Soho House & Co a construit une plateforme d'adhésion mondiale, offrant un accès exclusif à des clubs, hôtels et marques de détail dans le monde entier. Apprenez-en plus sur leurs types d'adhésion innovants et leur structure d'entreprise stratégique qui soutient une communauté diverse et dynamique.
Unofficial Insider
Author
Unofficial Insider

La structure d'entreprise mondiale de Soho House & Co repose sur une société holding américaine cotée en bourse qui contrôle un réseau de filiales et de coentreprises exploitant son portefeuille de plateformes d'adhésion mondiales, de clubs, d'hôtels et de marques de détail.
Structure d'entreprise mondiale : Soho House & Co (SHCO)
I. Entités et structure d'entreprise de haut niveau
L'entité principale cotée en bourse est Soho House & Co Inc. ("SHCO").
- Enregistrement et cotation : SHCO a été constituée dans le Delaware en 2021 et ses actions ordinaires de classe A sont cotées à la NYSE sous le symbole "SHCO".
- Nom précédent/ancien nom [1] : SHCO était auparavant connue sous le nom de Membership Collective Group Inc. ("MCG Inc."), le changement de nom étant entré en vigueur le 20 mars 2023.
- Structure de société holding [1] : SHCO fonctionne comme une société holding. Ses opérations commerciales sont principalement menées par l'intermédiaire de sa filiale, Soho House Holdings Limited (SHHL).
- Filiale clé/Société holding opérationnelle [1] : Soho House Holdings Limited (SHHL) est une société à responsabilité limitée privée constituée selon les lois de Jersey, Îles Anglo-Normandes (établie le 15 décembre 2017). Suite à l'introduction en bourse (SHHL Equity Exchange), SHHL est devenue une filiale entièrement détenue de SHCO Inc..
- Siège social [2] : Les bureaux exécutifs principaux sont situés au 180 Strand, Londres, Royaume-Uni, WC2R 1EA. [1]
II. Marques et segments opérationnels
SHCO est une plateforme d'adhésion mondiale. Son portefeuille mondial comprend plusieurs lignes de marques et est géré à travers trois segments géographiques rapportables : Royaume-Uni, Les Amériques (ou Amérique du Nord), et Europe et reste du monde (RoW).
| Marque/Opération [3] | Description | Présence mondiale | Segment/Classifications |
|---|---|---|---|
| Soho Houses | Collection mondiale de clubs privés d'adhésion. | 46 maisons (au 29 juin 2025) à travers l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Asie. | Opérations principales/Segments géographiques. |
| The Ned | Hôtels/Clubs à Londres, New York et Doha. Exploités via des accords de gestion. | Londres (Royaume-Uni), New York 3, Doha (Qatar). | Partie d'un portefeuille plus large/Géré par des segments géographiques. |
| Soho Works | Espaces de co-working basés sur l'adhésion sous la marque Soho. | Royaume-Uni (4-5 sites) et Amérique du Nord [3]. | Segment opérationnel (inclus dans "Tous les autres" pour le reporting). |
| Soho Home | Marque de détail d'intérieurs et de style de vie. | Présence de détail mondiale [3] et canaux numériques. | Segment opérationnel de détail (inclus dans "Tous les autres"). |
| Scorpios Beach Club | Opérations de club de plage. | Mykonos (Grèce) et Bodrum 3. | Partie d'un portefeuille plus large/Géré par des segments géographiques. |
| The LINE et Saguaro Hotels | Hôtels en Amérique du Nord. Exploités via des accords de gestion. | Amérique du Nord (par exemple, Los Angeles [3], Washington, Austin, Scottsdale, Palm Springs, San Francisco, Atlanta). | Partie d'un portefeuille plus large/Géré par le segment des Amériques. |
| Cowshed | Produits/marque de détail (produits de beauté/bain). | Mondial. | Segment opérationnel de détail. |
| Soho Skin | Marque de soins de la peau. | Mondial. | Segment opérationnel de détail. |
| Soho Restaurants | Entreprise de restauration décontractée exploitant des restaurants à travers le Royaume-Uni. (par exemple, Cecconi's à West Hollywood est un restaurant autonome qui génère d'autres revenus). | Royaume-Uni, États-Unis. | Segment opérationnel [3](inclus dans "Tous les autres"). |
| Cities Without Houses (CWH) | Adhésions pour les personnes vivant dans des villes sans maisons physiques. | Mondial. | Segment opérationnel (inclus dans "Tous les autres" [3]). |
III. Entités juridiques et interrelations (excluant SHCO Inc. et SHHL)
La structure de l'entreprise implique de nombreuses filiales opérationnelles et entités de coentreprise à l'échelle mondiale. De nombreuses filiales fonctionnent comme débiteurs ou garants en relation avec les accords de dette de l'entreprise.
A. Entités britanniques / européennes (filiales opérationnelles, débiteurs et garants)
Entités constituées en Angleterre et au Pays de Galles :
| Nom de l'entité juridique | Juridiction/Enregistrement | Rôle/Fonction/Actif |
|---|---|---|
| Soho House Limited | Angleterre et Pays de Galles (Reg. 03288116) | Partie du groupe de structure holding ; Partie/Garant des accords de crédit. Société mère de Soho House Copenhagen ApS. |
| Soho House UK Limited | Angleterre et Pays de Galles (Reg. 02864389) | Exploite des maisons, des cinémas et des restaurants. Débiteur/Garant. Exploite le site web principal. |
| SHG Acquisition (UK) Limited | Angleterre et Pays de Galles (Reg. 06395943) | Débiteur/Garant. Partie du groupe de structure holding. |
| Cowshed Products Limited | Angleterre et Pays de Galles (Reg. 03869426) | Débiteur/Garant. |
| Soho House Properties Limited | Angleterre et Pays de Galles (Reg. 07181524) | Débiteur/Garant. |
| Soho Home Limited | Angleterre et Pays de Galles (Reg. 08489367) | Débiteur/Garant. |
| Soho House CWH Limited | Royaume-Uni | Garant pour les opérations Cities Without Houses. |
| Soho Restaurants Limited | Royaume-Uni | Entité d'intérêt variable matérielle (VIE) exploitée par le groupe de l'entreprise. |
| Soho Works Limited (SWL) | Royaume-Uni | VIE matérielle/Coentreprise pour les espaces de co-working au Royaume-Uni ; SHCO est le principal bénéficiaire (100 % d'intérêt économique, 50 % des droits de vote partagés avec les partenaires de coentreprise). |
| Sunshine AcquireCo Limited | Royaume-Uni | Garant ; détient des participations dans Sunshine Mykonos Limited (lié à Scorpios). |
| Soho House Berlin GmbH | Allemagne (HRB 110858 B) | Soumise à la confirmation de sécurité selon la loi allemande/engagement de parts. |
| Soho House Copenhagen ApS | Copenhague (Reg. 42 88 24 10) | Filiale ; entité consolidée, avec Soho House Limited comme société mère. |
B. Entités nord-américaines (filiales opérationnelles, débiteurs et garants)
Entités principalement constituées dans le Delaware, États-Unis, ou New York, États-Unis :
| Nom de l'entité juridique | Juridiction/Enregistrement | Rôle/Fonction/Actif |
|---|---|---|
| US AcquireCo, Inc. | Delaware, États-Unis (Reg. 5077821) | Débiteur/Garant. Partie du groupe de structure holding. |
| Soho House U.S. Corp. | Delaware, États-Unis (Reg. 3505926) | Débiteur/Garant. Partie du groupe de structure holding. |
| Soho House, LLC | Delaware, États-Unis (Reg. 3505928) | Débiteur/Garant. Partie du groupe de structure holding. |
| Soho Works North America, LLC (SWNA) | Amérique du Nord/Delaware, États-Unis | VIE matérielle/Coentreprise pour les espaces de co-working en Amérique du Nord ; SHCO est déterminé comme le principal bénéficiaire (70 % d'intérêt économique, 50 % des droits de vote partagés avec les partenaires). |
| Soho House New York LLC | New York, États-Unis | Débiteur/Garant. |
| Soho House West Hollywood LLC | Delaware, États-Unis (Reg. 4349029) | Débiteur/Garant. |
| Soho House Chicago, LLC | Delaware, États-Unis (Reg. 5063699) | Débiteur/Garant. |
| Little Beach House Malibu, LLC | Delaware, États-Unis (Reg. 5736316) | Débiteur/Garant. |
| Soho-Dumbo, LLC | Delaware, États-Unis (Reg. 6189088) | Débiteur/Garant. |
| Soho-Ludlow Tenant, LLC | Delaware, États-Unis (Reg. 5264458) | Débiteur/Garant. |
| Soho–Cecconi's (Water Street), LLC | Delaware, États-Unis (Reg. 5603763) | Débiteur/Garant. |
C. Coentreprises et investissements par la méthode des capitaux propres
SHCO participe à plusieurs coentreprises, principalement dans l'immobilier et des opérations spécifiques de clubs/restaurants, souvent structurées comme des investissements par la méthode des capitaux propres ou des entités d'intérêt variable (VIE).
| Nom de l'entité | Juridiction/Emplacement | Propriété/Relation SHCO | Partenaires/Remarques |
|---|---|---|---|
| Ned-Soho House, LLP | Londres | VIE matérielle ; SHCO est le principal bénéficiaire (plus grand intérêt économique). | Coentreprise exploitant The Ned à Londres ; la propriété est détenue par des parties liées non consolidées à l'entreprise. |
| Soho House Toronto Partnership | Toronto, Canada | [5] 50 % d'investissement par la méthode des capitaux propres. | Formée avec deux partenaires non liés de Toronto pour établir et exploiter Soho House Toronto. |
| Soho House - Cipura (Miami), LLC | Miami, États-Unis | 50 % [5] d'investissement par la méthode des capitaux propres (restaurant). | Investissement par la méthode des capitaux propres. |
| 139 Ludlow Acquisition, LLC | New York, États-Unis (Propriété [5]) | 33,3 % d'investissement par la méthode des capitaux propres. | Investissement par la méthode des capitaux propres. |
| 56-60 Redchurch Street, Londres (Propriété et Hôtel) | Londres [5], Royaume-Uni | Comptabilisé selon la méthode des capitaux propres. | Comprend Raycliff Red LLP (50 %), Raycliff Shoreditch Holdings LLP (50 %), et Redchurch Partner Limited (50 %). |
| Coentreprise de Barcelone | Barcelone, Espagne | Comptabilisée [5] selon la méthode des capitaux propres. | Comprend : Mimea XXI S.L. (50 %), Mirador Barcel S.L. (50 %, filiale de Mimea, détient Soho House Barcelone), et Little Beach House Barcelona S.L. (50 %, filiale sous Mimea). |
| Soho Beach House Canouan Limited | Canouan, VC | 20 % d'investissement par la méthode des capitaux propres 5. | Investissement par la méthode des capitaux propres. |
| Soho House-Sydell, LLP | N/A | VIE, principal bénéficiaire [5] déterminé par l'entreprise. | Probablement lié à la transaction LINE/Saguaro, qui impliquait l'acquisition d'accords du Sydell Group LLC en 2021. |
| Beach House JV, LLC | N/A | VIE, principal bénéficiaire déterminé par l'entreprise [5](périodes antérieures à février 2019 uniquement). | VIE. |
IV. Investisseurs et véhicules financiers
A. Principaux détenteurs de capitaux et parties contrôlantes (Le groupe de vote)
- Ron Burkle (Président exécutif et directeur ; contrôle l'entité mère EH Parent LLC via Fund II LLC). Ron Burkle est le partenaire contrôlant d'une filiale des Yucaipa Companies et a le contrôle de vote et de disposition sur les actions détenues par ces filiales.
- The Yucaipa Companies LLC 6 et ses filiales (Sponsor/Actionnaire significatif). Les fonds d'investissement contrôlants comprennent Yucaipa American Alliance Fund II, L.P. ("Fund II") et Yucaipa American Alliance (Parallel) Fund II, L.P. Le Fund II est contrôlé par Yucaipa American Alliance Fund II, LLC ("Fund II LLC").
- Richard Caring 6. Richard Caring détient des actions significatives via des actions ordinaires de classe B.
- Le groupe de vote : [6] Se réfère collectivement à Nick Jones, Richard Caring, et certaines filiales de Yucaipa/Ron Burkle, qui agissent ensemble conformément à un accord d'actionnaires et détiennent le pouvoir de vote majoritaire via des actions ordinaires de classe B.
- Nick Jones (Fondateur et directeur [7]). Nick Jones détient des actions d'actions ordinaires de classe A et de classe B.
B. Consortium d'acquisition récent [6](août 2025)
Un groupe d'investisseurs a conclu des accords définitifs pour acquérir les actions en circulation de SHCO non détenues par certains actionnaires significatifs (transaction de privatisation) :
- MCR Investors : Dirigé par MCR et son président-directeur général Tyler Morse.
- EH Parent LLC : Une société à responsabilité limitée du Delaware [8], constituée le 11 août 2025, uniquement dans le but des transactions de fusion. C'est l'entité acheteuse mère et est contrôlée par Ron Burkle (via Fund II et Fund II LLC).
C. Parties et véhicules de financement [8]
- Prêteurs/Crediteurs :
- Apollo (fournissant un financement par le biais d'une solution de capital hybride personnalisée).
- Goldman Sachs Alternatives (continuant le soutien financier [8]). Les fonds gérés par Goldman Sachs ou ses filiales ont également souscrit à des notes sécurisées senior en 2021.
- HSBC UK Bank PLC (Prêteur/Partie [9] à l'accord de facilité de crédit renouvelable).
- Global Loan Agency Services Limited [8] et Glas Trust Corporation Limited (parties à des accords de facilité renouvelable et d'achat de notes).
- Véhicules financiers :
- Soho House Bond Limited [8](Émetteur/Partie à l'accord d'achat de notes et à l'accord de facilité de crédit renouvelable).
- Actions ordinaires de l'entreprise : Comprend des actions ordinaires de classe A et [8] des actions ordinaires de classe B.
- Actions privilégiées de l'entreprise sont également définies comme faisant partie des [10] actions de capital de l'entreprise.
- BN Midco Limited et BN AcquireCo Limited [10](Partie du groupe de structure holding).
- Abertarff Limited (Partie du groupe de structure holding [8] [8]).
Références & Citations
Divulgation Éditoriale
Cet article est une publication indépendante. Nous ne sommes pas affiliés à Soho House & Co. Les informations sont basées sur des sources publiques et des principes d'utilisation équitable pour les commentaires et la critique. Aucune approbation n'est impliquée.


