Esplorando la portata globale di Soho House & Co: un'esperienza di membership unica
Scopri come Soho House & Co ha costruito una piattaforma di membership globale, offrendo accesso esclusivo a club, hotel e marchi retail in tutto il mondo. Scopri i loro tipi di membership innovativi e la struttura aziendale strategica che supporta una comunità diversificata e vibrante.
Unofficial Insider
Author
Unofficial Insider

La struttura aziendale globale di Soho House & Co è costruita attorno a una holding statunitense quotata in borsa che controlla una rete di sussidiarie e joint venture che operano il suo portafoglio di piattaforme di membership globali, club, hotel e marchi retail.
Struttura Aziendale Globale: Soho House & Co (SHCO)
I. Entità Aziendali e Struttura di Livello Superiore
L'entità principale quotata in borsa è Soho House & Co Inc. ("SHCO").
- Registrazione e Quotazione: SHCO è stata incorporata nel Delaware nel 2021 e le sue azioni ordinarie di Classe A sono quotate alla NYSE con il simbolo "SHCO".
- Nome Precedente/Ex Nome [1]: SHCO era precedentemente conosciuta come Membership Collective Group Inc. ("MCG Inc."), con il cambio di nome che è diventato efficace il 20 marzo 2023.
- Struttura della Holding [1]: SHCO funge da holding. Le sue operazioni aziendali sono principalmente condotte attraverso la sua sussidiaria, Soho House Holdings Limited (SHHL).
- Sussidiaria Chiave/Holdco Operativa [1]: Soho House Holdings Limited (SHHL) è una società a responsabilità limitata privata incorporata secondo le leggi di Jersey, Isole del Canale (costituita il 15 dicembre 2017). Dopo l'IPO (SHHL Equity Exchange), SHHL è diventata una sussidiaria interamente controllata di SHCO Inc..
- Sede Aziendale [2]: Gli uffici esecutivi principali si trovano al 180 Strand, Londra, Regno Unito, WC2R 1EA. [1]
II. Marchi e Segmenti Operativi
SHCO è una piattaforma di membership globale. Il suo portafoglio globale comprende diverse linee di marchi ed è gestito attraverso tre segmenti geografici riportabili: Regno Unito, Le Americhe (o Nord America) e Europa e Resto del Mondo (RoW).
| Marchio/Operazione [3] | Descrizione | Presenza Globale | Segmento/Classificazione |
|---|---|---|---|
| Soho Houses | Collezione globale di club privati di membership. | 46 Case (al 29 giugno 2025) in Nord America, Regno Unito, Europa e Asia. | Operazioni Core/Segmenti Geografici. |
| The Ned | Hotel/Club a Londra, New York e Doha. Operati tramite accordi di gestione. | Londra (Regno Unito), New York 3, Doha (Qatar). | Parte del Portafoglio Più Ampio/Gestito da Segmenti Geografici. |
| Soho Works | Spazi di co-working a membership con marchio Soho. | Regno Unito (4-5 sedi) e Nord America [3]. | Segmento Operativo (Incluso in "Tutti gli Altri" per la rendicontazione). |
| Soho Home | Marchio di interior design e retail lifestyle. | Presenza retail globale [3] e canali digitali. | Segmento Operativo Retail (Incluso in "Tutti gli Altri"). |
| Scorpios Beach Club | Operazioni di beach club. | Mykonos (Grecia) e Bodrum 3. | Parte del Portafoglio Più Ampio/Gestito da Segmenti Geografici. |
| The LINE e Saguaro Hotels | Hotel in Nord America. Operati tramite accordi di gestione. | Nord America (es. Los Angeles [3], Washington, Austin, Scottsdale, Palm Springs, San Francisco, Atlanta). | Parte del Portafoglio Più Ampio/Gestito dal segmento delle Americhe. |
| Cowshed | Prodotti/marchio retail (prodotti di bellezza/bagno). | Globale. | Segmento Operativo Retail. |
| Soho Skin | Marchio di skincare. | Globale. | Segmento Operativo Retail. |
| Soho Restaurants | Attività di ristorazione casual che gestisce ristoranti in tutto il Regno Unito. (es. Cecconi's a West Hollywood è un ristorante autonomo che genera altri ricavi). | Regno Unito, USA. | Segmento Operativo [3](Incluso in "Tutti gli Altri"). |
| Cities Without Houses (CWH) | Membership per persone che vivono in città senza case fisiche. | Globale. | Segmento Operativo (Incluso in "Tutti gli Altri" [3]). |
III. Entità Legali e Interrelazioni (Escludendo SHCO Inc. e SHHL)
La struttura aziendale coinvolge numerose sussidiarie operative e entità di joint venture a livello globale. Molte sussidiarie funzionano come obbligati o garanti in relazione agli accordi di debito aziendale.
A. Entità del Regno Unito / Europa (Sussidiarie Operative, Obbligati e Garanti)
Entità incorporate in Inghilterra e Galles:
| Nome Entità Legale | Giurisdizione/Registrazione | Ruolo/Funzione/Attività |
|---|---|---|
| Soho House Limited | Inghilterra e Galles (Reg. 03288116) | Parte del Gruppo di Struttura Holding; Parte/Garante per accordi di credito. Società madre di Soho House Copenhagen ApS. |
| Soho House UK Limited | Inghilterra e Galles (Reg. 02864389) | Gestisce Case, cinema e ristoranti. Obbligato/Garante. Gestisce il sito web principale. |
| SHG Acquisition (UK) Limited | Inghilterra e Galles (Reg. 06395943) | Obbligato/Garante. Parte del Gruppo di Struttura Holding. |
| Cowshed Products Limited | Inghilterra e Galles (Reg. 03869426) | Obbligato/Garante. |
| Soho House Properties Limited | Inghilterra e Galles (Reg. 07181524) | Obbligato/Garante. |
| Soho Home Limited | Inghilterra e Galles (Reg. 08489367) | Obbligato/Garante. |
| Soho House CWH Limited | Regno Unito | Garante per le operazioni di Cities Without Houses. |
| Soho Restaurants Limited | Regno Unito | Entità di Interesse Variabile Materiale (VIE) operata dal Gruppo Aziendale. |
| Soho Works Limited (SWL) | Regno Unito | VIE/Joint Venture Materiale per spazi di co-working nel Regno Unito; SHCO è il principale beneficiario (interesse economico del 100%, diritti di voto del 50% condivisi con i partner di joint venture). |
| Sunshine AcquireCo Limited | Regno Unito | Garante; detiene partecipazioni in Sunshine Mykonos Limited (relativo a Scorpios). |
| Soho House Berlin GmbH | Germania (HRB 110858 B) | Soggetto a conferma di sicurezza secondo la legge tedesca/pegno azionario. |
| Soho House Copenhagen ApS | Copenaghen (Reg. 42 88 24 10) | Sussidiaria; entità consolidata, con Soho House Limited come società madre. |
B. Entità Nordamericane (Sussidiarie Operative, Obbligati e Garanti)
Entità principalmente incorporate nel Delaware, USA, o New York, USA:
| Nome Entità Legale | Giurisdizione/Registrazione | Ruolo/Funzione/Attività |
|---|---|---|
| US AcquireCo, Inc. | Delaware, USA (Reg. 5077821) | Obbligato/Garante. Parte del Gruppo di Struttura Holding. |
| Soho House U.S. Corp. | Delaware, USA (Reg. 3505926) | Obbligato/Garante. Parte del Gruppo di Struttura Holding. |
| Soho House, LLC | Delaware, USA (Reg. 3505928) | Obbligato/Garante. Parte del Gruppo di Struttura Holding. |
| Soho Works North America, LLC (SWNA) | Nord America/Delaware, USA | VIE/Joint Venture Materiale per spazi di co-working in Nord America; SHCO è determinato come il principale beneficiario (interesse economico del 70%, diritti di voto del 50% condivisi con i partner). |
| Soho House New York LLC | New York, USA | Obbligato/Garante. |
| Soho House West Hollywood LLC | Delaware, USA (Reg. 4349029) | Obbligato/Garante. |
| Soho House Chicago, LLC | Delaware, USA (Reg. 5063699) | Obbligato/Garante. |
| Little Beach House Malibu, LLC | Delaware, USA (Reg. 5736316) | Obbligato/Garante. |
| Soho-Dumbo, LLC | Delaware, USA (Reg. 6189088) | Obbligato/Garante. |
| Soho-Ludlow Tenant, LLC | Delaware, USA (Reg. 5264458) | Obbligato/Garante. |
| Soho–Cecconi's (Water Street), LLC | Delaware, USA (Reg. 5603763) | Obbligato/Garante. |
C. Joint Ventures e Investimenti con Metodo di Patrimonio
SHCO partecipa a diverse joint ventures, principalmente nel settore immobiliare e in specifiche operazioni di club/ristorante, spesso strutturate come Investimenti con Metodo di Patrimonio o Entità di Interesse Variabile (VIE).
| Nome Entità | Giurisdizione/Posizione | Proprietà/Relazione SHCO | Partner/Note |
|---|---|---|---|
| Ned-Soho House, LLP | Londra | VIE Materiale; SHCO è il principale beneficiario (maggiore interesse economico). | Joint venture che gestisce The Ned a Londra; la proprietà è detenuta da parti correlate non consolidate della Società. |
| Soho House Toronto Partnership | Toronto, Canada | [5] Investimento con Metodo di Patrimonio del 50%. | Formata con due partner non correlati di Toronto per stabilire e gestire Soho House Toronto. |
| Soho House - Cipura (Miami), LLC | Miami, USA | Investimento con Metodo di Patrimonio del 50% [5] (Ristorante). | Investimento con Metodo di Patrimonio. |
| 139 Ludlow Acquisition, LLC | New York, USA (Proprietà [5]) | Investimento con Metodo di Patrimonio del 33,3%. | Investimento con Metodo di Patrimonio. |
| 56-60 Redchurch Street, Londra (Proprietà e Hotel) | Londra [5], Regno Unito | Contabilizzato secondo il Metodo di Patrimonio. | Include Raycliff Red LLP (50%), Raycliff Shoreditch Holdings LLP (50%) e Redchurch Partner Limited (50%). |
| Joint Venture di Barcellona | Barcellona, Spagna | Contabilizzato [5] secondo il Metodo di Patrimonio. | Include: Mimea XXI S.L. (50%), Mirador Barcel S.L. (50%, sussidiaria di Mimea, possiede Soho House Barcellona), e Little Beach House Barcelona S.L. (50%, sussidiaria sotto Mimea). |
| Soho Beach House Canouan Limited | Canouan, VC | Investimento con Metodo di Patrimonio del 20% 5. | Investimento con Metodo di Patrimonio. |
| Soho House-Sydell, LLP | N/A | VIE, principale beneficiario [5] determinato dalla Società. | Probabilmente correlato alla Transazione LINE/Saguaro, che ha coinvolto l'acquisizione di accordi dal Sydell Group LLC nel 2021. |
| Beach House JV, LLC | N/A | VIE, principale beneficiario determinato dalla Società [5](periodi precedenti a febbraio 2019 solo). | VIE. |
IV. Investitori e Veicoli Finanziari
A. Principali Azionisti di Capitale e Parti Controllanti (Il Gruppo di Voto)
- Ron Burkle (Presidente Esecutivo e Direttore; controlla l'entità madre EH Parent LLC tramite Fund II LLC). Ron Burkle è il partner controllante di un'affiliata delle Yucaipa Companies e ha il controllo di voto e dispositivo sulle azioni detenute da queste affiliate.
- The Yucaipa Companies LLC 6 e le sue affiliate (Sponsor/Azionista Significativo). I fondi di investimento controllanti includono Yucaipa American Alliance Fund II, L.P. ("Fund II") e Yucaipa American Alliance (Parallel) Fund II, L.P. Il Fund II è controllato da Yucaipa American Alliance Fund II, LLC ("Fund II LLC").
- Richard Caring 6. Richard Caring detiene azioni significative tramite azioni ordinarie di Classe B.
- Il Gruppo di Voto: [6] Si riferisce collettivamente a Nick Jones, Richard Caring e alcune affiliate di Yucaipa/Ron Burkle, che agiscono insieme ai sensi di un Accordo tra Azionisti e detengono la maggioranza del potere di voto tramite azioni ordinarie di Classe B.
- Nick Jones (Fondatore e Direttore [7]). Nick Jones detiene azioni di azioni ordinarie di Classe A e Classe B.
B. Consorzio di Acquisizione Recente [6](Agosto 2025)
Un gruppo di investitori ha stipulato accordi definitivi per acquisire le azioni in circolazione di SHCO non detenute da alcuni azionisti significativi (transazione di privatizzazione):
- MCR Investors: Guidato da MCR e dal suo Presidente e CEO Tyler Morse.
- EH Parent LLC: Una società a responsabilità limitata del Delaware [8], incorporata l'11 agosto 2025, esclusivamente per scopi di fusione. È l'entità acquirente madre ed è controllata da Ron Burkle (tramite Fund II e Fund II LLC).
C. Parti Finanziarie e Veicoli [8]
- Creditori/Finanziatori:
- Apollo (fornisce finanziamenti attraverso una soluzione di capitale ibrido personalizzata).
- Goldman Sachs Alternatives (continuando il supporto finanziario [8]). I fondi gestiti da Goldman Sachs o dalle sue affiliate hanno anche sottoscritto Note Senior Secured nel 2021.
- HSBC UK Bank PLC (Creditore/Parte originale [9] dell'Accordo di Struttura Rotativa).
- Global Loan Agency Services Limited [8] e Glas Trust Corporation Limited (parti dell'accordo di struttura rotativa e degli accordi di acquisto di note).
- Veicoli Finanziari:
- Soho House Bond Limited [8](Emittente/Parte dell'Accordo di Acquisto di Note e dell'Accordo di Struttura Rotativa).
- Azioni Ordinarie della Società: Include azioni ordinarie di Classe A e [8] azioni ordinarie di Classe B.
- Azioni Preferenziali della Società sono anche definite come parte del [10] Capitale Azionario della Società.
- BN Midco Limited e BN AcquireCo Limited [10](Parte del Gruppo di Struttura Holding).
- Abertarff Limited (Parte del Gruppo di Struttura Holding [8] [8]).
Riferimenti e Citazioni
Divulgazione Editoriale
Questo articolo è una pubblicazione indipendente. Non siamo affiliati a Soho House & Co. Le informazioni sono basate su fonti pubbliche e principi di uso corretto per commento e critica. Non è implicata alcuna approvazione.


