Die globale Reichweite von Soho House & Co: Ein einzigartiges Mitgliedschaftserlebnis
Erfahren Sie, wie Soho House & Co eine globale Mitgliedschaftsplattform aufgebaut hat, die exklusiven Zugang zu Clubs, Hotels und Einzelhandelsmarken weltweit bietet. Lernen Sie ihre innovativen Mitgliedschaftsarten und die strategische Unternehmensstruktur kennen, die eine vielfältige und lebendige Gemeinschaft unterstützt.
Unofficial Insider
Author
Unofficial Insider

Die globale Unternehmensstruktur von Soho House & Co basiert auf einer börsennotierten US-Holdinggesellschaft, die ein Netzwerk von Tochtergesellschaften und Joint Ventures kontrolliert, die ihr Portfolio globaler Mitgliedschaftsplattformen, Clubs, Hotels und Einzelhandelsmarken betreiben.
Globale Unternehmensstruktur: Soho House & Co (SHCO)
I. Unternehmensentitäten und Struktur auf oberster Ebene
Die primäre börsennotierte Einheit ist Soho House & Co Inc. ("SHCO").
- Registrierung und Listung: SHCO wurde 2021 in Delaware gegründet und ihre Class A Stammaktien sind an der NYSE unter dem Symbol "SHCO" gelistet.
- Vorläufer/Ehemaliger Name [1]: SHCO war früher bekannt als Membership Collective Group Inc. ("MCG Inc."), wobei die Namensänderung am 20. März 2023 wirksam wurde.
- Holdinggesellschaftsstruktur [1]: SHCO fungiert als Holdinggesellschaft. Ihre Geschäftstätigkeiten werden hauptsächlich über ihre Tochtergesellschaft, Soho House Holdings Limited (SHHL), durchgeführt.
- Wichtige Tochtergesellschaft/Betriebs-Holdco [1]: Soho House Holdings Limited (SHHL) ist eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die nach den Gesetzen von Jersey, Kanalinseln (gegründet am 15. Dezember 2017) eingetragen ist. Nach dem Börsengang (SHHL Equity Exchange) wurde SHHL eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SHCO Inc..
- Unternehmenszentrale [2]: Die Hauptgeschäftsstellen befinden sich in der 180 Strand, London, Vereinigtes Königreich, WC2R 1EA. [1]
II. Marken und Betriebssegmente
SHCO ist eine globale Mitgliedschaftsplattform. Ihr globales Portfolio umfasst mehrere Markenlinien und wird über drei geografische berichtbare Segmente verwaltet: Vereinigtes Königreich, Die Amerikas (oder Nordamerika) und Europa und Rest der Welt (RoW).
| Marke/Betrieb [3] | Beschreibung | Globale Präsenz | Segment/Klassifikation |
|---|---|---|---|
| Soho Houses | Globale Sammlung privater Mitgliedschaftsclubs. | 46 Häuser (Stand 29. Juni 2025) in Nordamerika, dem Vereinigten Königreich, Europa und Asien. | Kernbetrieb/geografische Segmente. |
| The Ned | Hotels/Clubs in London, New York und Doha. Betrieben über Managementverträge. | London (Vereinigtes Königreich), New York 3, Doha (Katar). | Teil des breiteren Portfolios/Verwaltet durch geografische Segmente. |
| Soho Works | Soho-markierte, mitgliedschaftsbasierte Co-Working-Spaces. | Vereinigtes Königreich (4-5 Standorte) und Nordamerika [3]. | Betriebssegment (eingeschlossen in "Alle anderen" für Berichterstattung). |
| Soho Home | Innenausstattungs- und Lifestyle-Einzelhandelsmarke. | Globale Einzelhandelspräsenz [3] und digitale Kanäle. | Einzelhandelsbetriebsegment (eingeschlossen in "Alle anderen"). |
| Scorpios Beach Club | Strandclub-Betrieb. | Mykonos (Griechenland) und Bodrum 3. | Teil des breiteren Portfolios/Verwaltet durch geografische Segmente. |
| The LINE und Saguaro Hotels | Hotels in Nordamerika. Betrieben über Managementverträge. | Nordamerika (z.B. Los Angeles [3], Washington, Austin, Scottsdale, Palm Springs, San Francisco, Atlanta). | Teil des breiteren Portfolios/Verwaltet durch das Segment Die Amerikas. |
| Cowshed | Produkte/Einzelhandelsmarke (Schönheits-/Badeprodukte). | Global. | Einzelhandelsbetriebsegment. |
| Soho Skin | Hautpflege-Marke. | Global. | Einzelhandelsbetriebsegment. |
| Soho Restaurants | Casual Fast-Dining-Geschäft, das Restaurants im gesamten Vereinigten Königreich betreibt. (z.B. Cecconi's in West Hollywood ist ein eigenständiges Restaurant, das andere Einnahmen generiert). | Vereinigtes Königreich, USA. | Betriebssegment [3](eingeschlossen in "Alle anderen"). |
| Cities Without Houses (CWH) | Mitgliedschaften für Menschen, die in Städten ohne physische Häuser leben. | Global. | Betriebssegment (eingeschlossen in "Alle anderen" [3]). |
III. Rechtliche Einheiten und Inter-Relationships (außer SHCO Inc. und SHHL)
Die Unternehmensstruktur umfasst zahlreiche Tochtergesellschaften und Joint-Venture-Einheiten weltweit. Viele Tochtergesellschaften fungieren als Schuldner oder Bürgen im Zusammenhang mit Unternehmensschuldverträgen.
A. UK / Europäische Einheiten (Betriebs-Tochtergesellschaften, Schuldner und Bürgen)
Einheiten, die in England und Wales eingetragen sind:
| Name der rechtlichen Einheit | Gerichtsbarkeit/Registrierung | Rolle/Funktion/Vermögen |
|---|---|---|
| Soho House Limited | England und Wales (Reg. 03288116) | Teil der Holdingstrukturgruppe; Partei/Bürge für Kreditverträge. Muttergesellschaft von Soho House Copenhagen ApS. |
| Soho House UK Limited | England und Wales (Reg. 02864389) | Betrieben Häuser, Kinos und Restaurants. Schuldner/Bürge. Betreibt die Hauptwebsite. |
| SHG Acquisition (UK) Limited | England und Wales (Reg. 06395943) | Schuldner/Bürge. Teil der Holdingstrukturgruppe. |
| Cowshed Products Limited | England und Wales (Reg. 03869426) | Schuldner/Bürge. |
| Soho House Properties Limited | England und Wales (Reg. 07181524) | Schuldner/Bürge. |
| Soho Home Limited | England und Wales (Reg. 08489367) | Schuldner/Bürge. |
| Soho House CWH Limited | UK | Bürge für Cities Without Houses-Betrieb. |
| Soho Restaurants Limited | UK | Material Variable Interest Entity (VIE), die von der Unternehmensgruppe betrieben wird. |
| Soho Works Limited (SWL) | UK | Material VIE/Gemeinschaftsunternehmen für Co-Working-Spaces im Vereinigten Königreich; SHCO ist der Hauptbegünstigte (100% wirtschaftliches Interesse, 50% Stimmrechte geteilt mit Joint-Venture-Partnern). |
| Sunshine AcquireCo Limited | UK | Bürge; hält Anteile an Sunshine Mykonos Limited (in Verbindung mit Scorpios). |
| Soho House Berlin GmbH | Deutschland (HRB 110858 B) | Unterliegt der deutschen Sicherheitsbestätigung/Anteilspfand. |
| Soho House Copenhagen ApS | Kopenhagen (Reg. 42 88 24 10) | Tochtergesellschaft; Konsolidierte Einheit, wobei Soho House Limited die Muttergesellschaft ist. |
B. Nordamerikanische Einheiten (Betriebs-Tochtergesellschaften, Schuldner und Bürgen)
Einheiten, die hauptsächlich in Delaware, USA, oder New York, USA eingetragen sind:
| Name der rechtlichen Einheit | Gerichtsbarkeit/Registrierung | Rolle/Funktion/Vermögen |
|---|---|---|
| US AcquireCo, Inc. | Delaware, USA (Reg. 5077821) | Schuldner/Bürge. Teil der Holdingstrukturgruppe. |
| Soho House U.S. Corp. | Delaware, USA (Reg. 3505926) | Schuldner/Bürge. Teil der Holdingstrukturgruppe. |
| Soho House, LLC | Delaware, USA (Reg. 3505928) | Schuldner/Bürge. Teil der Holdingstrukturgruppe. |
| Soho Works North America, LLC (SWNA) | Nordamerika/Delaware, USA | Material VIE/Gemeinschaftsunternehmen für Co-Working-Spaces in Nordamerika; SHCO wird als der Hauptbegünstigte angesehen (70% wirtschaftliches Interesse, 50% Stimmrechte geteilt mit Partnern). |
| Soho House New York LLC | New York, USA | Schuldner/Bürge. |
| Soho House West Hollywood LLC | Delaware, USA (Reg. 4349029) | Schuldner/Bürge. |
| Soho House Chicago, LLC | Delaware, USA (Reg. 5063699) | Schuldner/Bürge. |
| Little Beach House Malibu, LLC | Delaware, USA (Reg. 5736316) | Schuldner/Bürge. |
| Soho-Dumbo, LLC | Delaware, USA (Reg. 6189088) | Schuldner/Bürge. |
| Soho-Ludlow Tenant, LLC | Delaware, USA (Reg. 5264458) | Schuldner/Bürge. |
| Soho–Cecconi's (Water Street), LLC | Delaware, USA (Reg. 5603763) | Schuldner/Bürge. |
C. Joint Ventures und Equity-Methode-Investitionen
SHCO beteiligt sich an mehreren Joint Ventures, hauptsächlich im Immobilienbereich und bei bestimmten Club-/Restaurantbetrieben, die oft als Equity-Methode-Investitionen oder Variable Interest Entities (VIEs) strukturiert sind.
| Name der Einheit | Gerichtsbarkeit/Standort | SHCO-Eigentum/Beziehung | Partner/Hinweise |
|---|---|---|---|
| Ned-Soho House, LLP | London | Material VIE; SHCO ist der Hauptbegünstigte (größeres wirtschaftliches Interesse). | Joint Venture, das The Ned in London betreibt; die Immobilie gehört nicht konsolidierten verbundenen Parteien des Unternehmens. |
| Soho House Toronto Partnership | Toronto, Kanada | [5] 50% Equity-Methode-Investition. | Gegründet mit zwei nicht verwandten Partnern in Toronto, um Soho House Toronto zu etablieren und zu betreiben. |
| Soho House - Cipura (Miami), LLC | Miami, USA | 50% [5] Equity-Methode-Investition (Restaurant). | Equity-Methode-Investition. |
| 139 Ludlow Acquisition, LLC | New York, USA (Immobilie [5]) | 33,3% Equity-Methode-Investition. | Equity-Methode-Investition. |
| 56-60 Redchurch Street, London (Immobilie und Hotel) | London [5], Vereinigtes Königreich | Nach der Equity-Methode bilanziert. | Umfasst Raycliff Red LLP (50%), Raycliff Shoreditch Holdings LLP (50%) und Redchurch Partner Limited (50%). |
| Barcelona Joint Venture | Barcelona, Spanien | Nach der Equity-Methode bilanziert [5]. | Umfasst: Mimea XXI S.L. (50%), Mirador Barcel S.L. (50%, Tochtergesellschaft von Mimea, besitzt Soho House Barcelona) und Little Beach House Barcelona S.L. (50%, Tochtergesellschaft unter Mimea). |
| Soho Beach House Canouan Limited | Canouan, VC | 20% Equity-Methode-Investition 5. | Equity-Methode-Investition. |
| Soho House-Sydell, LLP | N/A | VIE, Hauptbegünstigter [5] bestimmt durch das Unternehmen. | Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der LINE/Saguaro-Transaktion, die den Erwerb von Vereinbarungen von Sydell Group LLC im Jahr 2021 beinhaltete. |
| Beach House JV, LLC | N/A | VIE, Hauptbegünstigter, der durch das Unternehmen bestimmt wurde [5](Zeiträume vor Februar 2019 nur). | VIE. |
IV. Investoren und Finanzierungsvehikel
A. Wichtige Eigenkapitalinhaber und kontrollierende Parteien (Die Abstimmungsgruppe)
- Ron Burkle (Exekutivvorsitzender und Direktor; kontrolliert die Muttergesellschaft EH Parent LLC über Fund II LLC). Ron Burkle ist der kontrollierende Partner eines Tochterunternehmens der Yucaipa Companies und hat Abstimmungs- und Verfügungsgewalt über die von diesen Tochtergesellschaften gehaltenen Anteile.
- The Yucaipa Companies LLC 6 und ihre Tochtergesellschaften (Sponsor/Wesentliche Aktionäre). Die kontrollierenden Investmentfonds umfassen Yucaipa American Alliance Fund II, L.P. ("Fund II") und Yucaipa American Alliance (Parallel) Fund II, L.P. Fund II wird kontrolliert von Yucaipa American Alliance Fund II, LLC ("Fund II LLC").
- Richard Caring 6. Richard Caring hält bedeutende Anteile durch Class B Stammaktien.
- Die Abstimmungsgruppe: [6] Bezieht sich kollektiv auf Nick Jones, Richard Caring und bestimmte Tochtergesellschaften von Yucaipa/Ron Burkle, die gemeinsam gemäß einer Aktionärsvereinbarung handeln und die Mehrheit der Stimmrechte über Class B Stammaktien halten.
- Nick Jones (Gründer und Direktor [7]). Nick Jones hält Anteile an Class A Stammaktien und Class B Stammaktien.
B. Jüngstes Übernahme-Konsortium [6](August 2025)
Eine Investorengruppe trat in definitive Vereinbarungen ein, um die ausstehenden Anteile von SHCO zu erwerben, die nicht von bestimmten wesentlichen Aktionären gehalten werden (Privatisierungstransaktion):
- MCR Investors: Geleitet von MCR und seinem Vorsitzenden und CEO Tyler Morse.
- EH Parent LLC: Eine in Delaware [8] eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 11. August 2025 ausschließlich zum Zweck der Fusionstransaktionen gegründet wurde. Sie ist die Muttergesellschaft des Käufers und wird von Ron Burkle kontrolliert (über Fund II und Fund II LLC).
C. Finanzierungsparteien und -vehikel [8]
- Gläubiger/Kreditgeber:
- Apollo (stellt Finanzierung durch eine maßgeschneiderte hybride Kapitallösung bereit).
- Goldman Sachs Alternatives (setzt die finanzielle Unterstützung fort [8]). Von Goldman Sachs oder seinen Tochtergesellschaften verwaltete Fonds haben auch 2021 in Senior Secured Notes investiert.
- HSBC UK Bank PLC (Ursprünglicher Kreditgeber/Partei [9] des revolvierenden Kreditrahmenvertrags).
- Global Loan Agency Services Limited [8] und Glas Trust Corporation Limited (Parteien des revolvierenden Kreditrahmen- und Anleihe-Kaufvertrags).
- Finanzierungsvehikel:
- Soho House Bond Limited [8](Emittent/Partei des Anleihe-Kaufvertrags und des revolvierenden Kreditrahmenvertrags).
- Unternehmens-Stammaktien: Umfasst Class A Stammaktien und [8] Class B Stammaktien.
- Bevorzugte Aktien des Unternehmens sind ebenfalls als Teil des [10] Unternehmenskapitalstocks definiert.
- BN Midco Limited und BN AcquireCo Limited [10](Teil der Holdingstrukturgruppe).
- Abertarff Limited (Teil der Holdingstrukturgruppe [8] [8]).
Referenzen & Zitationen
Redaktionelle Offenlegung
Dieser Artikel ist eine unabhängige Publikation. Wir sind nicht verbunden mit Soho House & Co. Informationen basieren auf öffentlichen Quellen und Grundsätzen des fairen Gebrauchs für Kommentare und Kritik. Keine Billigung wird impliziert.


