Explorando el Alcance Global de Soho House & Co: Una Experiencia de Membresía Única
Descubre cómo Soho House & Co ha construido una plataforma de membresía global, ofreciendo acceso exclusivo a clubes, hoteles y marcas minoristas en todo el mundo. Conoce sus innovativos tipos de membresía y la estructura corporativa estratégica que apoya a una comunidad diversa y vibrante.
Unofficial Insider
Author
Unofficial Insider

La estructura corporativa global de Soho House & Co se basa en una empresa matriz estadounidense que cotiza en bolsa y que controla una red de subsidiarias y empresas conjuntas que operan su cartera de plataformas de membresía global, clubes, hoteles y marcas minoristas.
Estructura Corporativa Global: Soho House & Co (SHCO)
I. Entidades Corporativas de Nivel Superior y Estructura
La entidad principal que cotiza en bolsa es Soho House & Co Inc. ("SHCO").
- Registro y Cotización: SHCO fue incorporada en Delaware en 2021 y sus acciones ordinarias de Clase A están listadas en la NYSE bajo el símbolo "SHCO".
- Nombre Predecesor/Anterior [1]: SHCO era conocida anteriormente como Membership Collective Group Inc. ("MCG Inc."), y el cambio de nombre se hizo efectivo el 20 de marzo de 2023.
- Estructura de la Empresa Matriz [1]: SHCO funciona como una empresa matriz. Sus operaciones comerciales se llevan a cabo principalmente a través de su subsidiaria, Soho House Holdings Limited (SHHL).
- Subsidiaria Clave/Empresa Operativa Holdco [1]: Soho House Holdings Limited (SHHL) es una empresa privada limitada incorporada bajo las leyes de Jersey, Islas del Canal (establecida el 15 de diciembre de 2017). Tras la OPI (Intercambio de Capital de SHHL), SHHL se convirtió en una subsidiaria de propiedad total de SHCO Inc..
- Sede Corporativa [2]: Las oficinas ejecutivas principales están ubicadas en 180 Strand, Londres, Reino Unido, WC2R 1EA. [1]
II. Marcas y Segmentos Operativos
SHCO es una plataforma de membresía global. Su cartera global abarca varias líneas de marcas y se gestiona en tres segmentos geográficos informables: Reino Unido, Las Américas (o América del Norte), y Europa y Resto del Mundo (RoW).
| Marca/Operación [3] | Descripción | Presencia Global | Segmento/Clasificación |
|---|---|---|---|
| Soho Houses | Colección global de clubes de membresía privada. | 46 Casas (a partir del 29 de junio de 2025) en América del Norte, Reino Unido, Europa y Asia. | Operaciones Centrales/Sectores Geográficos. |
| The Ned | Hoteles/Clubs en Londres, Nueva York y Doha. Operados a través de acuerdos de gestión. | Londres (Reino Unido), Nueva York 3, Doha (Catar). | Parte de la Cartera Más Amplia/Gestionado por Sectores Geográficos. |
| Soho Works | Espacios de trabajo compartido basados en membresía y con marca Soho. | Reino Unido (4-5 sitios) y América del Norte [3]. | Segmento Operativo (Incluido en "Todos los Otros" para informes). |
| Soho Home | Marca de retail de interiores y estilo de vida. | Presencia minorista global [3] y canales digitales. | Segmento Operativo Minorista (Incluido en "Todos los Otros"). |
| Scorpios Beach Club | Operaciones de club de playa. | Mykonos (Grecia) y Bodrum 3. | Parte de la Cartera Más Amplia/Gestionado por Sectores Geográficos. |
| The LINE y Saguaro Hotels | Hoteles en América del Norte. Operados a través de acuerdos de gestión. | América del Norte (por ejemplo, Los Ángeles [3], Washington, Austin, Scottsdale, Palm Springs, San Francisco, Atlanta). | Parte de la Cartera Más Amplia/Gestionado por el segmento de Las Américas. |
| Cowshed | Productos/marca minorista (productos de belleza/baño). | Global. | Segmento Operativo Minorista. |
| Soho Skin | Marca de cuidado de la piel. | Global. | Segmento Operativo Minorista. |
| Soho Restaurants | Negocio de comida rápida casual que opera restaurantes en todo el Reino Unido. (por ejemplo, Cecconi's en West Hollywood es un restaurante independiente que genera otros ingresos). | Reino Unido, EE.UU. | Segmento Operativo [3](Incluido en "Todos los Otros"). |
| Ciudades Sin Casas (CWH) | Membresías para personas que viven en ciudades sin Casas físicas. | Global. | Segmento Operativo (Incluido en "Todos los Otros" [3]). |
III. Entidades Legales y Relaciones Inter-Entidades (Excluyendo SHCO Inc. y SHHL)
La estructura de la empresa involucra numerosas subsidiarias operativas y entidades de empresas conjuntas a nivel global. Muchas subsidiarias funcionan como deudores o garantes en relación con los acuerdos de deuda de la empresa.
A. Entidades del Reino Unido / Europa (Subsidiarias Operativas, Deudores y Garantes)
Entidades incorporadas en Inglaterra y Gales:
| Nombre de la Entidad Legal | Jurisdicción/Registro | Rol/Función/Activo |
|---|---|---|
| Soho House Limited | Inglaterra y Gales (Reg. 03288116) | Parte del Grupo de Estructura de Holding; Parte/Garante de acuerdos de crédito. Empresa matriz de Soho House Copenhagen ApS. |
| Soho House UK Limited | Inglaterra y Gales (Reg. 02864389) | Opera Casas, cines y restaurantes. Deudor/Garante. Opera el sitio web principal. |
| SHG Acquisition (UK) Limited | Inglaterra y Gales (Reg. 06395943) | Deudor/Garante. Parte del Grupo de Estructura de Holding. |
| Cowshed Products Limited | Inglaterra y Gales (Reg. 03869426) | Deudor/Garante. |
| Soho House Properties Limited | Inglaterra y Gales (Reg. 07181524) | Deudor/Garante. |
| Soho Home Limited | Inglaterra y Gales (Reg. 08489367) | Deudor/Garante. |
| Soho House CWH Limited | Reino Unido | Garante para operaciones de Ciudades Sin Casas. |
| Soho Restaurants Limited | Reino Unido | Entidad de Interés Variable Material (VIE) operada por el Grupo de la Empresa. |
| Soho Works Limited (SWL) | Reino Unido | VIE/Empresa Conjunta Material para espacios de trabajo compartido en el Reino Unido; SHCO es el beneficiario principal (100% de interés económico, 50% de derechos de voto compartidos con socios de empresa conjunta). |
| Sunshine AcquireCo Limited | Reino Unido | Garante; posee participación en Sunshine Mykonos Limited (relacionada con Scorpios). |
| Soho House Berlin GmbH | Alemania (HRB 110858 B) | Sujeto a confirmación de seguridad bajo la ley alemana/garantía de acciones. |
| Soho House Copenhagen ApS | Copenhague (Reg. 42 88 24 10) | Subsidiaria; entidad consolidada, con Soho House Limited como la empresa matriz. |
B. Entidades de América del Norte (Subsidiarias Operativas, Deudores y Garantes)
Entidades principalmente incorporadas en Delaware, EE.UU., o Nueva York, EE.UU.:
| Nombre de la Entidad Legal | Jurisdicción/Registro | Rol/Función/Activo |
|---|---|---|
| US AcquireCo, Inc. | Delaware, EE.UU. (Reg. 5077821) | Deudor/Garante. Parte del Grupo de Estructura de Holding. |
| Soho House U.S. Corp. | Delaware, EE.UU. (Reg. 3505926) | Deudor/Garante. Parte del Grupo de Estructura de Holding. |
| Soho House, LLC | Delaware, EE.UU. (Reg. 3505928) | Deudor/Garante. Parte del Grupo de Estructura de Holding. |
| Soho Works North America, LLC (SWNA) | América del Norte/Delaware, EE.UU. | VIE/Empresa Conjunta Material para espacios de trabajo compartido en América del Norte; SHCO se determina como el beneficiario principal (70% de interés económico, 50% de derechos de voto compartidos con socios). |
| Soho House New York LLC | Nueva York, EE.UU. | Deudor/Garante. |
| Soho House West Hollywood LLC | Delaware, EE.UU. (Reg. 4349029) | Deudor/Garante. |
| Soho House Chicago, LLC | Delaware, EE.UU. (Reg. 5063699) | Deudor/Garante. |
| Little Beach House Malibu, LLC | Delaware, EE.UU. (Reg. 5736316) | Deudor/Garante. |
| Soho-Dumbo, LLC | Delaware, EE.UU. (Reg. 6189088) | Deudor/Garante. |
| Soho-Ludlow Tenant, LLC | Delaware, EE.UU. (Reg. 5264458) | Deudor/Garante. |
| Soho–Cecconi's (Water Street), LLC | Delaware, EE.UU. (Reg. 5603763) | Deudor/Garante. |
C. Empresas Conjuntas e Inversiones Método de Capital
SHCO participa en varias empresas conjuntas, principalmente en bienes raíces y operaciones específicas de clubes/restaurantes, a menudo estructuradas como Inversiones Método de Capital o Entidades de Interés Variable (VIEs).
| Nombre de la Entidad | Jurisdicción/Ubicación | Propiedad/Relación de SHCO | Socios/Notas |
|---|---|---|---|
| Ned-Soho House, LLP | Londres | VIE Material; SHCO es el beneficiario principal (mayor interés económico). | Empresa conjunta que opera The Ned en Londres; la propiedad es poseída por partes relacionadas no consolidadas a la Empresa. |
| Soho House Toronto Partnership | Toronto, Canadá | [5] 50% Inversión Método de Capital. | Formada con dos socios no relacionados de Toronto para establecer y operar Soho House Toronto. |
| Soho House - Cipura (Miami), LLC | Miami, EE.UU. | 50% [5] Inversión Método de Capital (Restaurante). | Inversión Método de Capital. |
| 139 Ludlow Acquisition, LLC | Nueva York, EE.UU. (Propiedad [5]) | 33.3% Inversión Método de Capital. | Inversión Método de Capital. |
| 56-60 Redchurch Street, Londres (Propiedad y Hotel) | Londres [5], Reino Unido | Contabilizado bajo Método de Capital. | Incluye Raycliff Red LLP (50%), Raycliff Shoreditch Holdings LLP (50%) y Redchurch Partner Limited (50%). |
| Barcelona Joint Venture | Barcelona, España | Contabilizado [5] bajo Método de Capital. | Incluye: Mimea XXI S.L. (50%), Mirador Barcel S.L. (50%, subsidiaria de Mimea, posee Soho House Barcelona) y Little Beach House Barcelona S.L. (50%, subsidiaria bajo Mimea). |
| Soho Beach House Canouan Limited | Canouan, VC | 20% Inversión Método de Capital 5. | Inversión Método de Capital. |
| Soho House-Sydell, LLP | N/A | VIE, beneficiario principal [5] determinado por la Empresa. | Probablemente relacionado con la Transacción LINE/Saguaro, que involucró la adquisición de acuerdos del Sydell Group LLC en 2021. |
| Beach House JV, LLC | N/A | VIE, beneficiario principal determinado por la Empresa [5](períodos anteriores a febrero de 2019 solamente). | VIE. |
IV. Inversores y Vehículos Financieros
A. Principales Titulares de Capital y Partes Controladoras (El Grupo de Votación)
- Ron Burkle (Presidente Ejecutivo y Director; controla la entidad matriz EH Parent LLC a través de Fund II LLC). Ron Burkle es el socio controlador de una afiliada de The Yucaipa Companies y tiene control de voto y disposición sobre las acciones mantenidas por estas afiliadas.
- The Yucaipa Companies LLC 6 y sus afiliadas (Patrocinador/Accionista Significativo). Los fondos de inversión controladores incluyen Yucaipa American Alliance Fund II, L.P. ("Fund II") y Yucaipa American Alliance (Parallel) Fund II, L.P. El Fund II es controlado por Yucaipa American Alliance Fund II, LLC ("Fund II LLC").
- Richard Caring 6. Richard Caring posee acciones significativas a través de acciones ordinarias de Clase B.
- El Grupo de Votación: [6] Se refiere colectivamente a Nick Jones, Richard Caring y ciertos afiliados de Yucaipa/Ron Burkle, quienes actúan juntos de acuerdo con un Acuerdo de Accionistas y poseen la mayoría del poder de voto a través de acciones ordinarias de Clase B.
- Nick Jones (Fundador y Director [7]). Nick Jones posee acciones de acciones ordinarias de Clase A y Clase B.
B. Consorcio de Adquisición Reciente [6](Agosto 2025)
Un grupo de inversores firmó acuerdos definitivos para adquirir las acciones en circulación de SHCO no mantenidas por ciertos accionistas significativos (transacción de privatización):
- MCR Investors: Liderado por MCR y su Presidente y CEO Tyler Morse.
- EH Parent LLC: Una compañía de responsabilidad limitada de Delaware [8], incorporada el 11 de agosto de 2025, únicamente para el propósito de las transacciones de fusión. Es la entidad compradora matriz y está controlada por Ron Burkle (a través de Fund II y Fund II LLC).
C. Partes Financieras y Vehículos [8]
- Prestamistas/Credores:
- Apollo (proporcionando financiamiento a través de una solución de capital híbrido personalizada).
- Goldman Sachs Alternatives (continuando el apoyo financiero [8]). Los fondos gestionados por Goldman Sachs o sus afiliadas también suscribieron Notas Aseguradas Senior en 2021.
- HSBC UK Bank PLC (Prestamista Original/Parte [9] del Acuerdo de Instalación Revolvente).
- Global Loan Agency Services Limited [8] y Glas Trust Corporation Limited (partes del acuerdo de instalación y acuerdos de compra de notas).
- Vehículos Financieros:
- Soho House Bond Limited [8](Emisor/Parte del Acuerdo de Compra de Notas y Acuerdo de Instalación Revolvente).
- Acciones Comunes de la Empresa: Incluye acciones ordinarias de Clase A y [8] acciones ordinarias de Clase B.
- Acciones Preferentes de la Empresa también se definen como parte del [10] Capital Social de la Empresa.
- BN Midco Limited y BN AcquireCo Limited [10](Parte del Grupo de Estructura de Holding).
- Abertarff Limited (Parte del Grupo de Estructura de Holding [8] [8]).
Referencias y Citaciones
Divulgación Editorial
Este artículo es una publicación independiente. No estamos afiliados a Soho House & Co. La información se basa en fuentes públicas y principios de uso justo para comentarios y críticas. No se implica ningún respaldo.


